Page 14 - 노인장기요양보험 급여이용안내
P. 14

(2020.1. 1. 기준)







                                     57,320              8,590                   5,150                   3,430
                                     53,090              7,960                   4,770                   3,180
                                     49,040              7,350                   4,410                   2,940
                                     47,740              7,160                   4,290                   2,860
                                     46,450              6,960                   4,180                   2,780









                                                                                                          (2020.1. 1. 기준)








                                                  40,790         6,110               3,670                2,440
                                                  37,650         5,640               3,380                2,250
                                                  35,940         5,390               3,230                2,150
                                                  34,220         5,130               3,070                2,050
                                                  34,220         5,130               3,070                2,050

                                                  54,710         8,200               4,920                3,280
                                                  50,500         7,570               4,540                3,030
                                                  48,790         7,310               4,390                2,920
                                                  47,050         7,050               4,230                2,820
                                                  47,050         7,050               4,230                2,820
                                                  68,070         10,210              6,120                4,080
                                                  62,830         9,420               5,650                3,760
                                                  61,120         9,160               5,500                3,660
                                                  59,380         8,900               5,340                3,560
                                                  59,380         8,900               5,340                3,560

                                                  74,990         11,240              6,740                4,490
                                                  69,270         10,390              6,230                4,150
                                                  67,520         10,120              6,070                4,040
                                                  65,800         9,870               5,920                3,940
                                                  59,380         8,900               5,340                3,560
                                                  80,390         12,050              7,230                4,820
                                                  74,290         11,140              6,680                4,450

                                                  72,550         10,880              6,520                4,350
                                                  70,840         10,620              6,370                4,250
                                                  59,380         8,900               5,340                3,560
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19