Page 13 - 노인장기요양보험 급여이용안내
P. 13

(2020.1. 1. 기준)









                                                35,030          5,250                3,150                2,100
                                                32,430          4,860                2,910                1,940
                                                29,940          4,490                2,690                1,790
                                                28,570          4,280                2,570                1,710
                                                27,210          4,080                2,440                1,630
                                                27,210          4,080                2,440                1,630
                                                46,960          7,040                4,220                2,810

                                                43,500          6,520                3,910                2,610
                                                40,150          6,020                3,610                2,400
                                                38,790          5,810                3,490                2,320
                                                37,410          5,610                3,360                2,240
                                                37,410          5,610                3,360                2,240
                                                58,410          8,760                5,250                3,500
                                                54,110          8,110                4,860                3,240

                                                49,960          7,490                4,490                2,990
                                                48,590          7,280                4,370                2,910
                                                47,210          7,080                4,240                2,830
                                                47,210          7,080                4,240                2,830
                                                64,350          9,650                5,790                3,860
                                                59,610          8,940                5,360                3,570
                                                55,070          8,260                4,950                3,300
                                                53,680          8,050                4,830                3,220
                                                52,320          7,840                4,700                3,130

                                                47,210          7,080                4,240                2,830
                                                69,000          10,350               6,210                4,140
                                                63,930          9,580                5,750                3,830
                                                59,050          8,850                5,310                3,540
                                                57,690          8,650                5,190                3,460
                                                56,310          8,440                5,060                3,370
                                                47,210          7,080                4,240                2,830











                     주·야간보호 이용에 따른 월 한도액 추가 산정
                       주·야간보호를 월 20일 이상(1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도액을 초과하여(50% 범위 내에서)
                       재가급여를 추가 이용할 수 있습니다.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18